POCKETALK
品名 | POCKETALK(ポケトーク) |
---|---|
プロセッサ | クアッドコア1.3GHz ARM7 |
メモリ(ROM) | 8GB |
メモリ(RAM) | 1GB |
ディスプレイ | 1.3インチ、320×320ピクセル |
タッチパネル | ジェスチャーコントロール、タッチボタン×5、インスタントON |
ワイヤレス通信(Bluetooth) | Bluetooth4.0(現在はご利用いただけません。) |
ワイヤレス通信(Wi-Fi) | 802.11b/n |
SIMカード/通信 | W-CDMA方式、3Gのみ利用可。850/1900/2100MHzに対応。日本国内では2100MHz(docomo)で利用可能。 |
SIMカード/規格 | nano-SIM(弊社指定のSIM以外はサポート対象外です。) |
電源部 | リチウムイオンバッテリー(容量:2000mAh、電圧:DC3.7V) |
マイク | ノイズキャンセル機能搭載の内蔵デュアルマイク |
オーディオ | 外部オーディオ対応3.5mmプラグ、内蔵ダイナミックスピーカー |
動作時間 | 待機時:約5日間 連続翻訳時:約6時間 |
使用温度(充電時) | 0℃~45℃(ただし、結露がないこと) |
使用温度(利用時) | -20℃~45℃(ただし、結露がないこと) |
インジケーター色 | 赤、緑、青 |
寸法 | 110×60×16mm |
重さ | 約90グラム |
同梱物 | 充電用ケーブル(microUSB)、ユーザー・マニュアル、スタート・ガイド、専用グローバルSIM(専用グローバルSIM同梱モデルの場合) |
対応している言語
63言語 2018年1月23日時点
言語(英語表記) | 言語(日本語表記) | 音声での入力 | 翻訳結果の 音声出力 |
翻訳結果の テキスト表示 |
---|---|---|---|---|
Japanese | 日本語 | ○ | ○ | ○ |
English | 英語 | ○ | ○ | ○ |
Chinese_Simplified | 中国語(簡体字) | ○ | ○ | ○ |
Chinese_Traditional | 中国語(繁体字) | ○ | ○ | ○ |
Cantonese | 広東語 | ○ | ○ | ○ |
Korean | 韓国語 | ○ | ○ | ○ |
Arabic | アラビア語 | ○ | ○ | ○ |
Armenian | アルメニア語 | ○ | ○ | ○ |
Azeerbaijani | アゼルバイジャン語 | ○ | - | ○ |
Basque | バスク語 | ○ | - | ○ |
Bengali | ベンガル語 | ○ | ○ | ○ |
Bulgarian | ブルガリア語 | ○ | ○ | ○ |
Catalan | カタルーニャ語 | ○ | ○ | ○ |
Croatian | クロアチア語 | ○ | ○ | ○ |
Czech | チェコ語 | ○ | ○ | ○ |
Danish | デンマーク語 | ○ | ○ | ○ |
Dutch | オランダ語 | ○ | ○ | ○ |
Filipino | フィリピン語 | ○ | - | ○ |
Finnish | フィンランド語 | ○ | ○ | ○ |
French | フランス語 | ○ | ○ | ○ |
Galician | ガリシア語 | ○ | ○ | ○ |
Georgian | ジョージア(グルジア)語 | ○ | - | ○ |
German | ドイツ語 | ○ | ○ | ○ |
Greek | ギリシャ語 | ○ | ○ | ○ |
Gujarati | グジャラート語 | ○ | - | ○ |
Hebrew | ヘブライ語 | ○ | ○ | ○ |
Hindi | ヒンディー語 | ○ | ○ | ○ |
Hungarian | ハンガリー語 | ○ | ○ | ○ |
Icelandic | アイスランド語 | ○ | ○ | ○ |
Indonesian | インドネシア語 | ○ | ○ | ○ |
Italian | イタリア語 | ○ | ○ | ○ |
Kannada | カンナダ語 | ○ | - | ○ |
Khmer | クメール語 | ○ | ○ | ○ |
Lao | ラオ語(ラオス語) | ○ | - | ○ |
Latvian | ラトビア語 | ○ | ○ | ○ |
Lithuanian | リトアニア語 | ○ | - | ○ |
Malay | マレー語 | ○ | - | ○ |
Malayalam | マラヤーラム語 | ○ | - | ○ |
Marathi | マラーティー語 | ○ | - | ○ |
Nepali | ネパール語 | ○ | ○ | ○ |
Norwegian | ノルウェー語 | ○ | ○ | ○ |
Persian | ペルシャ語 | ○ | - | ○ |
Polish | ポーランド語 | ○ | ○ | ○ |
Portuguese | ポルトガル語 | ○ | ○ | ○ |
Romanian | ルーマニア語 | ○ | ○ | ○ |
Russian | ロシア語 | ○ | ○ | ○ |
Serbian | セルビア語 | ○ | ○ | ○ |
Sinhala | シンハラ語 | ○ | ○ | ○ |
Slovak | スロバキア語 | ○ | ○ | ○ |
Slovenian | スロベニア語 | ○ | - | ○ |
Somali | ソマリ語 | ○ | - | ○ |
Spanish | スペイン語 | ○ | ○ | ○ |
Sundanese | スンダ語 | ○ | - | ○ |
Swahili | スワヒリ語 | ○ | ○ | ○ |
Swedish | スウェーデン語 | ○ | ○ | ○ |
Tamil | タミル語 | ○ | ○ | ○ |
Telugu | テルグ語 | ○ | - | ○ |
Thai | タイ語 | ○ | ○ | ○ |
Turkish | トルコ語 | ○ | ○ | ○ |
Ukrainian | ウクライナ語 | ○ | ○ | ○ |
Urdu | ウルドゥー語 | ○ | - | ○ |
Vietnamese | ベトナム語 | ○ | ○ | ○ |
Zulu | ズールー語 | ○ | - | ○ |
バージョンが1.2.1より低い場合はアップデートしてからお使いください。
コメント
コメントを投稿